英冠
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 46 | 95 | 28/11/7 | 60.9% | 97 | 45 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 46 | 84 | 23/15/8 | 50.0% | 80 | 47 |
| 3 | 米尔沃尔 | 46 | 83 | 24/11/11 | 52.2% | 64 | 49 |
| 4 | 南安普敦 | 46 | 80 | 22/14/10 | 47.8% | 82 | 56 |
| 5 | 米德尔斯堡 | 46 | 80 | 22/14/10 | 47.8% | 72 | 47 |
| 6 | 赫尔城 | 46 | 73 | 21/10/15 | 45.7% | 70 | 66 |
| 7 | 雷克瑟姆 | 46 | 71 | 19/14/13 | 41.3% | 69 | 65 |
| 8 | 德比郡 | 46 | 69 | 20/9/17 | 43.5% | 67 | 59 |
| 9 | 诺维奇 | 46 | 65 | 19/8/19 | 41.3% | 63 | 56 |
| 10 | 伯明翰 | 46 | 64 | 17/13/16 | 37.0% | 57 | 56 |
| 11 | 斯旺西 | 46 | 64 | 18/10/18 | 39.1% | 57 | 59 |
| 12 | 布里斯托尔城 | 46 | 62 | 17/11/18 | 37.0% | 59 | 59 |
| 13 | 谢菲尔德联 | 46 | 60 | 18/6/22 | 39.1% | 66 | 66 |
| 14 | 普雷斯顿 | 46 | 60 | 15/15/16 | 32.6% | 55 | 62 |
| 15 | 女王公园 | 46 | 58 | 16/10/20 | 34.8% | 61 | 73 |
| 16 | 沃特福德 | 46 | 57 | 14/15/17 | 30.4% | 53 | 65 |
| 17 | 斯托克城 | 46 | 55 | 15/10/21 | 32.6% | 51 | 56 |
| 18 | 朴茨茅斯 | 46 | 55 | 14/13/19 | 30.4% | 49 | 64 |
| 19 | 西布罗姆维奇 | 46 | 53 | 13/14/19 | 28.3% | 48 | 58 |
| 20 | 查尔顿 | 46 | 53 | 13/14/19 | 28.3% | 44 | 58 |
| 21 | 布莱克本 | 46 | 52 | 13/13/20 | 28.3% | 42 | 56 |
| 22 | 牛津联 | 46 | 47 | 11/14/21 | 23.9% | 45 | 59 |
| 23 | 莱切斯特 | 46 | 46 | 12/16/18 | 26.1% | 58 | 68 |
| 24 | 谢周三 | 46 | - | 2/12/32 | 4.3% | 29 | 89 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维波特尼克 | 前锋 | 44 | 23 |
| 2 | 麦克伯尼 | 前锋 | 40 | 18 |
| 3 | 赖特 | 前锋 | 40 | 17 |
| 4 | 温达斯 | 中场 | 41 | 16 |
| 4 | 克拉克 | 前锋 | 46 | 16 |
| 6 | 杰尔哈特 | 前锋 | 42 | 15 |
| 7 | 惠特克 | 前锋 | 43 | 14 |
| 8 | 阿桑特 | 前锋 | 32 | 13 |
| 8 | 西姆斯 | 前锋 | 43 | 13 |
| 8 | 康威 | 前锋 | 48 | 13 |
| 11 | 班福德 | 前锋 | 28 | 12 |
| 11 | 莫里斯 | 前锋 | 31 | 12 |
| 11 | 菲洛根 | 前锋 | 35 | 12 |
| 14 | 摩尔 | 前锋 | 39 | 11 |
| 14 | 阿姆斯特朗 | 前锋 | 29 | 11 |
| 14 | 特温 | 中场 | 45 | 11 |
| 14 | 赫斯特 | 前锋 | 42 | 11 |
| 14 | 阿泽兹 | 前锋 | 37 | 11 |
| 14 | 阿扎兹 | 中场 | 45 | 11 |
| 14 | 塞格西奇 | 前锋 | 38 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古斯塔沃·哈默尔 | 谢菲尔德联 | 37 | 12 |
| 2 | 索尔巴·托马斯 | 斯托克城 | 45 | 11 |
| 3 | 莱昂纳多·韦申费尔德-斯基恩萨 | 南安普敦 | 39 | 10 |
| 4 | 乔许·泰蒙 | 斯旺西 | 45 | 9 |
| 5 | 伊姆兰·卢扎 | 沃特福德 | 42 | 9 |
| 6 | 迈克尔·约翰斯顿 | 西布罗姆维奇 | 34 | 9 |
| 7 | 米兰·范伊克 | 考文垂 | 44 | 8 |
| 8 | 芬恩·阿扎兹 | 南安普敦 | 45 | 8 |
| 9 | 马塞利诺·努内斯 | 伊普斯维奇 | 38 | 8 |
| 10 | 芬恩·阿扎兹 | 米德尔斯堡 | 45 | 8 |
| 11 | 瑞恩·贾尔斯 | 赫尔城 | 35 | 8 |
| 12 | 约瑟夫·沃德 | 德比郡 | 38 | 8 |
| 13 | 马塞利诺·努内斯 | 诺维奇 | 38 | 8 |
| 14 | 刘易斯·多宾 | 普雷斯顿 | 39 | 8 |
| 15 | 维克托·托普 | 考文垂 | 39 | 7 |
| 16 | 费米·阿泽兹 | 米尔沃尔 | 37 | 7 |
| 17 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 伊普斯维奇 | 46 | 7 |
| 18 | 摩根·惠特克 | 米德尔斯堡 | 43 | 7 |
| 19 | 海登·哈克尼 | 米德尔斯堡 | 39 | 7 |
| 20 | 奥利弗·麦克伯尼 | 赫尔城 | 40 | 7 |
榜单为 英冠 整赛季官方统计数据。
暂无内容