意甲
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 87 | 27/6/5 | 71.1% | 89 | 35 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 76 | 23/7/8 | 60.5% | 58 | 36 |
| 3 | 罗马 | 38 | 73 | 23/4/11 | 60.5% | 59 | 31 |
| 4 | 科莫 | 38 | 71 | 20/11/7 | 52.6% | 65 | 29 |
| 5 | AC米兰 | 38 | 70 | 20/10/8 | 52.6% | 53 | 35 |
| 6 | 尤文图斯 | 38 | 69 | 19/12/7 | 50.0% | 61 | 34 |
| 7 | 亚特兰大 | 38 | 59 | 15/14/9 | 39.5% | 51 | 36 |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 56 | 16/8/14 | 42.1% | 49 | 46 |
| 9 | 拉齐奥 | 38 | 54 | 14/12/12 | 36.8% | 41 | 40 |
| 10 | 乌迪内斯 | 38 | 50 | 14/8/16 | 36.8% | 45 | 48 |
| 11 | 萨索洛 | 38 | 49 | 14/7/17 | 36.8% | 46 | 50 |
| 12 | 都灵 | 38 | 45 | 12/9/17 | 31.6% | 44 | 63 |
| 13 | 帕尔马 | 38 | 45 | 11/12/15 | 28.9% | 28 | 46 |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 43 | 11/10/17 | 28.9% | 40 | 53 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 38 | 42 | 9/15/14 | 23.7% | 41 | 50 |
| 16 | 热那亚 | 38 | 41 | 10/11/17 | 26.3% | 41 | 51 |
| 17 | 莱切 | 38 | 38 | 10/8/20 | 26.3% | 28 | 50 |
| 18 | 克雷莫纳 | 38 | 34 | 8/10/20 | 21.1% | 32 | 57 |
| 19 | 维罗纳 | 38 | 21 | 3/12/23 | 7.9% | 25 | 61 |
| 20 | 比萨 | 38 | 18 | 2/12/24 | 5.3% | 26 | 71 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 前锋 | 30 | 17 |
| 2 | 马伦 | 前锋 | 18 | 14 |
| 2 | 杜维卡斯 | 前锋 | 38 | 14 |
| 4 | 图拉姆 | 前锋 | 29 | 13 |
| 5 | 霍伊伦 | 前锋 | 33 | 12 |
| 5 | 帕斯 | 中场 | 35 | 12 |
| 7 | 西蒙尼 | 前锋 | 32 | 11 |
| 8 | 博纳佐利 | 前锋 | 35 | 10 |
| 8 | 奥尔索利尼 | 前锋 | 35 | 10 |
| 8 | 斯卡马卡 | 前锋 | 24 | 10 |
| 8 | 科斯托维奇 | 前锋 | 33 | 10 |
| 8 | 麦克托米奈 | 中场 | 33 | 10 |
| 8 | 戴维斯 | 前锋 | 30 | 10 |
| 8 | 伊尔迪兹 | 前锋 | 36 | 10 |
| 15 | 恰尔汗奥卢 | 中场 | 22 | 9 |
| 15 | 皮纳蒙蒂 | 前锋 | 36 | 9 |
| 15 | 莱奥 | 前锋 | 29 | 9 |
| 15 | 卡桑吉拉 | 前锋 | 37 | 9 |
| 19 | 贝拉尔迪 | 前锋 | 26 | 8 |
| 19 | 弗拉西奇 | 中场 | 37 | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费德里科·迪马尔科 | 国际米兰 | 35 | 18 |
| 2 | 路易斯·米拉 | 科莫 | 37 | 10 |
| 3 | 热苏斯·罗德里格斯 | 科莫 | 31 | 9 |
| 4 | 阿曼德·劳伦特 | 萨索洛 | 38 | 9 |
| 5 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 34 | 8 |
| 6 | 凯南·伊尔迪兹 | 尤文图斯 | 36 | 6 |
| 7 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 22 | 6 |
| 8 | 尼科·帕斯 | 科莫 | 35 | 6 |
| 9 | 马克森斯·卡奎雷特 | 科莫 | 30 | 6 |
| 10 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 30 | 6 |
| 11 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 29 | 6 |
| 12 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 乌迪内斯 | 32 | 6 |
| 13 | 韦斯顿·麦肯尼 | 尤文图斯 | 36 | 5 |
| 14 | 弗朗西斯科·孔塞桑 | 尤文图斯 | 31 | 5 |
| 15 | 马特奥·波利塔诺 | 那不勒斯 | 34 | 5 |
| 16 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 那不勒斯 | 33 | 5 |
| 17 | 吉奥万·桑塔纳·多纳西门托 | 那不勒斯 | 33 | 5 |
| 18 | 马提亚斯·苏莱 | 罗马 | 33 | 5 |
| 19 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 亚特兰大 | 31 | 5 |
| 20 | 尼古拉·科斯托维奇 | 亚特兰大 | 33 | 5 |
榜单为 意甲 整赛季官方统计数据。
暂无内容