中超
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 18 | 42 | 13/3/2 | 72.2% | 38 | 17 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 18 | 28 | 7/7/4 | 38.9% | 22 | 20 |
| 3 | 大连英博 | 17 | 25 | 8/1/8 | 47.1% | 25 | 31 |
| 4 | 山东泰山 | 18 | 24 | 9/3/6 | 50.0% | 34 | 31 |
| 5 | 云南玉昆 | 18 | 24 | 7/3/8 | 38.9% | 34 | 33 |
| 6 | 青岛西海岸 | 18 | 24 | 5/9/4 | 27.8% | 22 | 28 |
| 7 | 北京国安 | 17 | 21 | 7/5/5 | 41.2% | 29 | 23 |
| 8 | 浙江队 | 18 | 20 | 7/4/7 | 38.9% | 26 | 31 |
| 9 | 辽宁铁人 | 17 | 20 | 6/2/9 | 35.3% | 24 | 29 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 18 | 20 | 6/2/10 | 33.3% | 25 | 31 |
| 11 | 上海申花 | 17 | 19 | 8/5/4 | 47.1% | 36 | 27 |
| 12 | 上海海港 | 17 | 15 | 5/5/7 | 29.4% | 26 | 24 |
| 13 | 河南队 | 17 | 15 | 6/3/8 | 35.3% | 18 | 22 |
| 14 | 青岛海牛 | 18 | 14 | 6/3/9 | 33.3% | 29 | 31 |
| 15 | 天津津门虎 | 17 | 8 | 4/6/7 | 23.5% | 22 | 22 |
| 16 | 武汉三镇 | 17 | 8 | 2/7/8 | 11.8% | 24 | 34 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德尔 | 前锋 | 17 | 13 |
| 1 | 拉唐 | 前锋 | 17 | 13 |
| 3 | 奥斯卡 | 前锋 | 18 | 12 |
| 4 | 克雷桑 | 前锋 | 13 | 11 |
| 5 | 费利佩 | 前锋 | 12 | 10 |
| 6 | 姆本扎 | 前锋 | 17 | 9 |
| 7 | 韦世豪 | 前锋 | 17 | 8 |
| 7 | 韦斯利 | 前锋 | 18 | 8 |
| 7 | 克莱伯 | 前锋 | 18 | 8 |
| 7 | 泽卡 | 前锋 | 17 | 8 |
| 11 | 席尔瓦 | 前锋 | 18 | 7 |
| 11 | 马莱莱 | 前锋 | 13 | 7 |
| 11 | 张玉宁 | 前锋 | 16 | 7 |
| 11 | 内尔松 | 前锋 | 16 | 7 |
| 11 | 基莱斯 | 前锋 | 17 | 7 |
| 16 | 耶博 | 前锋 | 14 | 6 |
| 16 | 迪马塔 | 前锋 | 15 | 6 |
| 16 | 王钰栋 | 前锋 | 18 | 6 |
| 19 | 斯坦丘 | 中场 | 14 | 5 |
| 19 | 吴曦 | 中场 | 16 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山德鲁·约尼查 | 云南玉昆 | 18 | 9 |
| 2 | 亚历山德鲁·米特里策 | 浙江队 | 13 | 8 |
| 3 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 18 | 6 |
| 4 | 阿齐兹·雅库布 | 青岛西海岸 | 18 | 6 |
| 5 | 奥斯卡·马里图 | 云南玉昆 | 18 | 5 |
| 6 | 克雷桑 | 山东泰山 | 13 | 5 |
| 7 | 瓦莱利·卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 18 | 5 |
| 8 | 高天意 | 上海申花 | 16 | 5 |
| 9 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 16 | 5 |
| 10 | 卡迪兹·贾德尔 | 武汉三镇 | 17 | 5 |
| 11 | 亚历山德鲁·肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 16 | 4 |
| 12 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 18 | 4 |
| 13 | 克莱伯·邦芬 | 云南玉昆 | 18 | 4 |
| 14 | 何塞·华金·德卡瓦略 | 山东泰山 | 17 | 4 |
| 15 | 内尔松·卢斯 | 青岛西海岸 | 16 | 4 |
| 16 | 王钰栋 | 浙江队 | 18 | 4 |
| 17 | 古斯塔沃 | 河南队 | 16 | 4 |
| 18 | 张玉宁 | 北京国安 | 16 | 4 |
| 19 | 马特乌斯·维塔尔 | 上海海港 | 17 | 4 |
| 20 | 古斯塔沃·绍尔 | 武汉三镇 | 16 | 4 |
榜单为 中超 整赛季官方统计数据。