当前位置: 首页 赛事 篮球赛事
CBA

CBA

CBA积分榜(2025-2026赛季)

更新于 2026-07-14

常规赛排名

排名 球队 场次 胜/负 胜率 场均得分 场均失分 近10场
1 上海 42 38/4 90.5% 100.1 83.5 10-0
2 广厦 42 33/9 78.6% 91.7 82.4 6-4
3 深圳 42 30/12 71.4% 99.3 94.2 9-1
4 北京 42 29/13 69% 90.5 82.4 8-2
5 广东 42 27/15 64.3% 94.4 89.2 6-4
6 浙江 42 27/15 64.3% 87.6 81.6 9-1
7 青岛 42 25/17 59.5% 88.2 84.9 6-4
8 山东 42 24/18 57.1% 93.2 90 3-7
9 辽宁 42 23/19 54.8% 86.3 84.5 6-4
10 山西 42 22/20 52.4% 92.8 90.4 6-4
11 宁波 42 21/21 50% 85.9 84.4 4-6
12 广州 42 18/24 42.9% 87.6 88.5 4-6
13 北控 42 18/24 42.9% 89.1 93.3 4-6
14 福建 42 17/25 40.5% 92 94.4 5-5
15 吉林 42 15/27 35.7% 81.9 90.3 2-8
16 新疆 42 14/28 33.3% 86.4 87.8 2-8
17 同曦 42 14/28 33.3% 90.6 95.9 3-7
18 天津 42 13/29 31% 93.3 96.9 4-6
19 江苏 42 12/30 28.6% 81.9 90.8 3-7
20 四川 42 0/42 0.0% 72.9 100.3 0-10

CBA得分榜(2025-2026赛季)

排名 球员 位置 场次 场均得分
1 巴里·布朗 控卫 12 31.8
2 古德温 分卫 11 24
2 威金顿 控卫 3 24
4 J·米奇 中锋 2 22
5 奎因 分卫 6 19.5
6 杰曼 分卫 7 18.3
7 B-兰多夫 分卫 4 17.5
8 胡金秋 大前锋 12 17.3
9 贺希宁 小前锋 6 17
9 辛普森 控卫 2 17
11 约翰逊 分卫 5 15.8
12 奈特 控卫 5 15.6
13 克里斯托佛 分卫 6 15.3
14 程帅澎 分卫 3 15
15 奎诺尼斯 控卫 2 14.5
16 胡明轩 控卫 6 14.2
17 王浩然 大前锋 6 13.7
18 陈林坚 小前锋 5 12.8
19 王睿泽 分卫 2 12.5
20 张镇麟 小前锋 11 12.1

榜单为 CBA 整赛季官方统计数据。

暂无内容

热门视频

更多 >>

CBA录像

CBA集锦

热门TAG